| 2014/2015: Lady Soccer League - Girone 2 (calendario) |
| Giornata n. | 1 |
| La Camilla - Seleçao Libertas Calcetto | 13 - 0 |
| No Name - C.N.M. Partenopea | 5 - 1 |
| Pably in Blacks - Stiamo Serene | 3 - 4 |
| SC Hianto - Domino-Intesy | 1 - 4 |
| Riposa: F.C. Twelve |
| Giornata n. | 2 |
| La Camilla - SC Hianto | 8 - 2 |
| Pably in Blacks - No Name | 5 - 4 |
| Seleçao Libertas Calcetto - C.N.M. Partenopea | 1 - 5 |
| Stiamo Serene - F.C. Twelve | 3 - 0 |
| Riposa: Domino-Intesy |
| Giornata n. | 3 |
| C.N.M. Partenopea - Domino-Intesy | 2 - 2 |
| No Name - Stiamo Serene | 2 - 0 |
| Pably in Blacks - La Camilla | 2 - 9 |
| SC Hianto - F.C. Twelve | 2 - 1 |
| Riposa: Seleçao Libertas Calcetto |
| Giornata n. | 4 |
| Domino-Intesy - Pably in Blacks | 3 - 3 |
| F.C. Twelve - C.N.M. Partenopea | 1 - 2 |
| Seleçao Libertas Calcetto - No Name | 1 - 5 |
| Stiamo Serene - SC Hianto | 5 - 1 |
| Riposa: La Camilla |
| Giornata n. | 5 |
| C.N.M. Partenopea - Stiamo Serene | 2 - 2 |
| F.C. Twelve - Domino-Intesy | 4 - 2 |
| No Name - La Camilla | 3 - 5 |
| SC Hianto - Seleçao Libertas Calcetto | 5 - 0 |
| Riposa: Pably in Blacks |
| Giornata n. | 6 |
| C.N.M. Partenopea - SC Hianto | 4 - 2 |
| Domino-Intesy - La Camilla | 0 - 6 |
| F.C. Twelve - No Name | 1 - 5 |
| Seleçao Libertas Calcetto - Pably in Blacks | 1 - 13 |
| Riposa: Stiamo Serene |
| Giornata n. | 7 |
| C.N.M. Partenopea - La Camilla | 1 - 10 |
| F.C. Twelve - Seleçao Libertas Calcetto | 3 - 1 |
| SC Hianto - Pably in Blacks | 1 - 5 |
| Stiamo Serene - Domino-Intesy | 6 - 2 |
| Riposa: No Name |
| Giornata n. | 8 |
| Domino-Intesy - No Name | 1 - 4 |
| La Camilla - F.C. Twelve | 6 - 2 |
| Pably in Blacks - C.N.M. Partenopea | 3 - 0 |
| Seleçao Libertas Calcetto - Stiamo Serene | 1 - 2 |
| Riposa: SC Hianto |
| Giornata n. | 9 |
| F.C. Twelve - Pably in Blacks | 4 - 2 |
| SC Hianto - No Name | 0 - 12 |
| Seleçao Libertas Calcetto - Domino-Intesy | 5 - 5 |
| Stiamo Serene - La Camilla | 4 - 11 |
| Riposa: C.N.M. Partenopea |