
| Bilancio Complessivo |
| Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti Fatte | Reti Subite | |
| In casa | 232 | 118 (50,86%) | 30 (12,93%) | 84 (36,21%) | 1186 | 980 |
| In trasferta | 230 | 97 (42,17%) | 28 (12,17%) | 105 (45,65%) | 1070 | 1094 |
| Campo neutro | 6 | 5 (83,33%) | 0 (0,00%) | 1 (16,67%) | 21 | 12 |
| TOTALE | 468 | 220 (47,01%) | 58 (12,39%) | 190 (40,60%) | 2277 | 2086 |
| Bilancio FIGC - serie C2 |
| Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti Fatte | Reti Subite | |
| In casa | 63 | 29 (46,03%) | 8 (12,70%) | 26 (41,27%) | 278 | 244 |
| In trasferta | 63 | 24 (38,10%) | 10 (15,87%) | 29 (46,03%) | 267 | 296 |
| TOTALE | 126 | 53 (42,06%) | 18 (14,29%) | 55 (43,65%) | 545 | 540 |
| Bilancio FIGC - serie D |
| Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti Fatte | Reti Subite | |
| In casa | 130 | 77 (59,23%) | 19 (14,62%) | 34 (26,15%) | 789 | 529 |
| In trasferta | 130 | 64 (49,23%) | 15 (11,54%) | 51 (39,23%) | 691 | 595 |
| TOTALE | 260 | 141 (54,23%) | 34 (13,08%) | 85 (32,69%) | 1480 | 1124 |
| Bilancio FIGC - Giovanissimi |
| Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti Fatte | Reti Subite | |
| In casa | 5 | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 5 (100,00%) | 6 | 40 |
| In trasferta | 5 | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 5 (100,00%) | 7 | 44 |
| TOTALE | 10 | 0 (0,00%) | 0 (0,00%) | 10 (100,00%) | 13 | 84 |
| Bilancio Campionati Sportland |
| Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Reti Fatte | Reti Subite | |
| In casa | 18 | 3 (16,67%) | 2 (11,11%) | 13 (72,22%) | 51 | 109 |
| In trasferta | 18 | 8 (44,44%) | 0 (00,00%) | 10 (55,56%) | 64 | 100 |
| TOTALE | 36 | 11 (30,56%) | 2 (05,56%) | 23 (63,89%) | 115 | 209 |
| (dati aggiornati al 1 luglio 2011) |